A continuación busca el trámite de tu interés y consulta la tarifa:
SERVICIO | TARIFA |
---|---|
TRASPASO MOTO | $ 155.900 |
TRASPASO MOTOCARRO | $ 150.300 |
TRASPASO CARRO | $ 155.900 |
TRASPASO MAQUINARIA AMARILLA | $ 258.500 |
TRASPASO REMOLQUE / SUST AZUL | $ 258.500 |
TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA CARRO | $ 109.100 |
TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA MOTO | $ 109.100 |
TRASPASO + LEVANTA/CARRO | $ 309.200 |
TRASPASO + LEVANTA/MOTO | $ 232.400 |
TRASPASO + INSCRIPCIÒN CARRO | $ 231.600 |
TRASPASO + INSCRIPCIÒN MOTO | $ 166.500 |
TRASPASO + CANCELACIÒN CARRO | $ 315.800 |
TRASPASO + CANCELACIÒN MOTO | $ 257.900 |
LEVANTAMIENTO DE PRENDA MOTO CON CANCELACIÓN DE MATRÍCULA (AZ) | $ 236.600 |
LEVANTAMIENTO PRENDA CARRO | $ 180.000 |
LEVANTAMIENTO PRENDA MOTO | $ 134.700 |
LEVANTAMIENTO MAQ AMARILLA | $ 180.000 |
LEVANTAMIENTO REMOLQUE | $ 180.000 |
LEVANTAMIENTO DE PRENDA MOTOCARRO | $ 134.700 |
CERTIFICADO CARRO (HISTORIAL) | $ 65.200 |
CERTIFICADO MOTO (HISTORIAL) | $ 44.700 |
CERTIFICADO MAQUINARIA AMARILLA | $ 65.200 |
DUPLICADO LICENCIA DE TRÀNSITO MOTO (AZUL) | $ 162.400 |
DUPLICADO LICENCIA DE TRÀNSITO CARRO (AZUL) | $ 162.400 |
DUPLICADO LICENCIA DE TRÀNSITO MAQ AMARILLA | $ 155.200 |
DUPLICADO LT REMOLQUE | $ 155.200 |
MATRICULA INICIAL CARRO | $ 196.300 |
MATRICULA INICIAL + PRENDA | $ 242.000 |
MATRICULA INICIAL MAQUINARIA AMARILLA | $ 139.400 |
MATRICULA INICIAL REMOLQUE | $ 196.300 |
MATRICULA INICIAL MOTO | $ 129.400 |
MATRICULA INICIAL MOTO + PRENDA | $ 161.100 |
MATRICULA INICIAL MOTOCARRO | $ 129.400 |
MATRICULA INICIAL MOTOCARRO + PRENDA | $ 155.000 |
CANCELACIÒN MATRICULA CARRO | $ 196.300 |
CANCELACIÒN MATRICULA MOTO | $ 126.900 |
CANCELACIÒN MATRICULA MAQ. AMARILLA | $ 178.000 |
CANCELACIÒN MATRICULA REMOLQUE | $ 178.000 |
INSCRIPCIÓN DE PRENDA CARRO | $ 97.800 |
INSCRIPCIÓN DE PRENDA MOTO | $ 65.000 |
INSCRIPCION DE PRENDA MAQ AMARILLA | $ 97.800 |
INSCRIPCIÒN REMOLQUE | $ 97.800 |
INSCRIPCION DE PRENDA MOTOCARRO | $ 65.000 |
CAMBIO DE COLOR CARRO | $ 243.100 |
CAMBIO DE COLOR MOTO | $ 202.100 |
CAMBIO DE COLOR MOTOCARRO | $ 213.800 |
REMATRICULA CARRO | $ 144.300 |
REMATRICULA MOTO | $ 80.200 |
CAMBIO DE CARACTERÌSTICAS CARRO (Regrabaciòn, Cambio de motor, Cambio de carrocería) | $ 243.100 |
CAMBIO CARACTERISTICAS MOTO | $ 202.100 |
CAMBIO CARACTERISTICAS MAQ. AMARILLA | $ 224.800 |
CAMBIO CARACTERISTICAS REMOLQUE | $ 224.800 |
CAMBIO DE SERVICIO CARRO (De serv publico a privado o vs) | $ 933.900 |
DUPLICADO PLACA CARRO | $ 261.300 |
DUPLICADO PLACA MOTO | $ 156.000 |
DUPLICADO PLACA MAQUINARIA AMARILLA | $ 289.700 |
DUPLICADO PLACA REMOLQUE | $ 228.900 |
TRASLADO CARRO | $ 208.600 |
TRASLADO MOTO | $ 167.700 |
TRASLADO MAQUINARIA AMARILLA | $ 208.600 |
TRASLADO REMOLQUE | $ 208.600 |
RADICADO CARRO | $ 156.500 |
RADICADO MOTO | $ 71.100 |
RADICADO MAQUNARIA AMARILLA | $ 91.500 |
RADICADO REMOLQUE | $ 91.500 |
MEDIDA CAUTELAR MOTO (LEV. EMBARGO) | $ 74.900 |
MEDIDA CAUTELAR CARRO (LEV. EMBARGO) | $ 116.300 |
MEDIDA CAUTELAR MAQUINARIA AMARILLA (LEV. EMBARGO) | $ 116.300 |
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | $ 116.300 |
MODIFICACIÒN ACREEDOR PRENDARIO MOTO | $ 65.700 |
MODIFICACIÒN ACREEDOR PRENDARIO CARRO | $ 139.400 |
MODIFICACIÒN ACREEDOR PREND MAQ AMARILLA | $ 139.400 |
MODIFICACIÒN ACREEDOR PREND REMOLQUE | $ 126.900 |
COPIAS - FORMULARIOS | $ 1.000 |
ACTUALIZACIÓN / HUELLA | $ 10.000 |
INSCRIPCIÓN AL RUNT | $ 24.600 |
OTRAS CONSTANCIAS (PATIOS) | $ 40.100 |
REGISTRO FOTOGRÁFICO | $ 40.000 |
PARQUEADERO (# DÌAS) MOTO | $ 20.400 |
PARQUEO BICICLETA | $ 1.300 |
GRÙA MOTO | $ 81.700 |
PARQUEADERO (# DÌAS) CARRO | $ 26.400 |
GRÙA CARRO AUTOMOVIL | $ 180.300 |
PARQUEO BUSES Y CAMIONES (#DIAS) | $ 44.800 |
GRUA BUSES Y CAMIONES | $ 278.400 |
CAMBIO DOCUMENTO (DE TI. A CC) CARRO | $ 76.400 |
CAMBIO DOCUMENTO (DE TI. A CC) MOTO | $ 76.400 |
DUPLICADO CARRO (CAFÉ) | $ 70.100 |
DUPLICADO MOTO (CAFÉ) LC | $ 70.100 |
INICIAL CARRO | $ 77.400 |
INICIAL MOTO | $ 77.400 |
RECATE ARRIBA | $ 71.100 |
RECATE ABAJO | $ 71.100 |
REFRENDA MOTO | $ 70.100 |
REFRENDA CARRO | $ 70.100 |
CONTACTO:
Teléfono atención al usuario:
HORARIO DE ATENCIÓN:
Jornada Continua de Lunes a Viernes
7:00 AM - 6:00 PM
Sábados
7:00 AM - 1:00 PM
Asignación Turno de Lunes a Viernes
7:00 AM - 4:30 PM
Sábados
7:00 AM - 11:30 AM
HORARIO DE ATENCIÓN:
Jornada Continua de Lunes a Viernes
7:00 AM - 6:00 PM
Sábados
7:00 AM - 1:00 PM
Asignación Turno de Lunes a Viernes
7:00 AM - 4:30 PM
Sábados
7:00 AM - 11:30 AM