A continuación busca el trámite de tu interés y consulta la tarifa:
| SERVICIO | TARIFA |
|---|---|
| TRASPASO MOTO | 162.900 |
| TRASPASO MOTOCARRO | 162.900 |
| TRASPASO CARRO | 162.900 |
| TRASPASO MAQUINARIA AMARILLA | 270.800 |
| TRASPASO REMOLQUE / SUST AZUL | 270.800 |
| TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA CARRO | 114.400 |
| TRASPASO A PERSONA INDETERMINADA MOTO | 114.400 |
| TRASPASO + LEVANTA/CARRO | 328.600 |
| TRASPASO + LEVANTA/MOTO | 249.300 |
| TRASPASO + INSCRIPCIÒN CARRO | 246.400 |
| TRASPASO + INSCRIPCIÒN MOTO | 179.600 |
| TRASPASO + CANCELACIÒN CARRO | 317.500 |
| TRASPASO + CANCELACIÒN MOTO | 259.600 |
| LEVANTAMIENTO DE PRENDA MOTO CON CANCELACIÓN DE MATRÍCULA | 238.300 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA CARRO | 188.100 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA MOTO | 140.400 |
| LEVANTAMIENTO MAQ AMARILLA | 188.100 |
| LEVANTAMIENTO REMOLQUE | 180.000 |
| LEVANTAMIENTO DE PRENDA MOTOCARRO | 140.400 |
| CERTIFICADO CARRO (HISTORIAL) | 68.300 |
| CERTIFICADO MOTO (HISTORIAL) | 46.800 |
| CERTIFICADO MAQUINARIA AMARILLA | 68.300 |
| DUPLICADO LICENCIA DE TRÀNSITO MOTO (AZUL) | 169.800 |
| DUPLICADO LICENCIA DE TRÀNSITO CARRO (AZUL) | 169.800 |
| DUPLICADO LICENCIA DE TRÀNSITO MAQ AMARILLA | 168.700 |
| DUPLICADO LT REMOLQUE | 168.700 |
| MATRICULA INICIAL CARRO | 197.800 |
| MATRICULA INICIAL + PRENDA | 245.800 |
| MATRICULA INICIAL MAQUINARIA AMARILLA | 141.400 |
| MATRICULA INICIAL REMOLQUE | 197.800 |
| MATRICULA INICIAL MOTO | 133.500 |
| MATRICULA INICIAL MOTO + PRENDA | 165.600 |
| MATRICULA INICIAL MOTOCARRO | 130.100 |
| MATRICULA INICIAL MOTOCARRO + PRENDA | 155.600 |
| CANCELACIÒN MATRICULA CARRO | 205.800 |
| CANCELACIÒN MATRICULA MOTO | 133.300 |
| CANCELACIÒN MATRICULA MAQ. AMARILLA | 197.700 |
| CANCELACIÒN MATRICULA REMOLQUE | 197.700 |
| INSCRIPCIÓN DE PRENDA CARRO | 101.600 |
| INSCRIPCIÓN DE PRENDA MOTO | 67.100 |
| INSCRIPCION DE PRENDA MAQ AMARILLA | 101.600 |
| INSCRIPCIÒN REMOLQUE | 101.600 |
| INSCRIPCION DE PRENDA MOTOCARRO | 67.100 |
| CAMBIO DE COLOR CARRO | 254.300 |
| CAMBIO DE COLOR MOTO | 211.600 |
| CAMBIO DE COLOR MOTOCARRO | 231.600 |
| REMATRICULA CARRO | 147.800 |
| REMATRICULA MOTO | 82.600 |
| CAMBIO DE CARACTERÌSTICAS CARRO | 254.300 |
| CAMBIO CARACTERISTICAS MOTO | 211.600 |
| CAMBIO CARACTERISTICAS MAQ. AMARILLA | 246.200 |
| CAMBIO CARACTERISTICAS REMOLQUE | 246.200 |
| CAMBIO DE SERVICIO CARRO | 935.600 |
| DUPLICADO PLACA CARRO | 270.800 |
| DUPLICADO PLACA MOTO | 162.900 |
| DUPLICADO PLACA MAQUINARIA AMARILLA | 258.700 |
| DUPLICADO PLACA REMOLQUE | 237.400 |
| TRASLADO CARRO | 447.300 |
| TRASLADO MOTO | 406.400 |
| TRASLADO MAQUINARIA AMARILLA | 447.300 |
| TRASLADO REMOLQUE | 447.300 |
| RADICADO CARRO | 160.300 |
| RADICADO MOTO | 73.900 |
| RADICADO MAQUNARIA AMARILLA | 95.300 |
| RADICADO REMOLQUE | 95.300 |
| MEDIDA CAUTELAR MOTO (LEV. EMBARGO) | 83.200 |
| MEDIDA CAUTELAR CARRO (LEV. EMBARGO) | 129.400 |
| MEDIDA CAUTELAR MAQUINARIA AMARILLA (LEV. EMBARGO) | 129.400 |
| LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES | 129.400 |
| CAMBIO DE OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA | 27.000 |
| MODIFICACIÒN ACREEDOR PRENDARIO MOTO | 68.300 |
| MODIFICACIÒN ACREEDOR PRENDARIO CARRO | 145.800 |
| MODIFICACIÒN ACREEDOR PREND MAQ AMARILLA | 145.500 |
| MODIFICACIÒN ACREEDOR PREND REMOLQUE | 133.300 |
| CAMBIO DOCUMENTO (DE TI. A CC) CARRO | 79.100 |
| CAMBIO DOCUMENTO (DE TI. A CC) MOTO | 79.100 |
| DUPLICADO CARRO (CAFÉ) | 72.800 |
| DUPLICADO MOTO (CAFÉ) LC | 72.800 |
| INICIAL CARRO | 80.200 |
| INICIAL MOTO | 80.200 |
| RECATE ARRIBA | 73.900 |
| RECATE ABAJO | 73.900 |
| REFRENDA MOTO | 73.900 |
| REFRENDA CARRO | 73.900 |
| PARQUEADERO (# DÌAS) MOTO | 21.500 |
| PARQUEO BICICLETA | 1.300 |
| GRÙA MOTO | 85.900 |
| PARQUEADERO (# DÌAS) CARRO | 27.800 |
| GRÙA CARRO AUTOMOVIL | 189.600 |
| SERVICIO GRÚA DIARIO VEHÍCULO LIVIANO | 137.700 |
| PARQUEO BUSES Y CAMIONES (#DIAS) | 47.100 |
| GRUA BUSES Y CAMIONES | 292.800 |
| PARQUEO MOTOCARRO | 25.500 |
| GRUA MOTOCARRO | 137.700 |
| COPIAS - FORMULARIOS | 1.000 |
| ACTUALIZACIÓN / HUELLA | 10.000 |
| INSCRIPCIÓN AL RUNT | 24.600 |
| OTRAS CONSTANCIAS (PATIOS) | 44.400 |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO | 40.000 |
CONTACTO:
Teléfono atención al usuario:
HORARIO DE ATENCIÓN:
Jornada Continua de Lunes a Viernes
7:00 AM - 5:00 PM
Sábados
7:00 AM - 12:00 M
Asignación Turno de Lunes a Viernes
7:00 AM - 3:30 PM
Sábados
7:00 AM - 10:30 AM
(La asignación de turno puede variar dependiendo de la afluencia de personas que se encuentren en sala.)
HORARIO DE ATENCIÓN:
Jornada Continua de Lunes a Viernes
7:00 AM - 5:00 PM
Sábados
7:00 AM - 12:00 M
Asignación Turno de Lunes a Viernes
7:00 AM - 3:30 PM
Sábados
7:00 AM - 10:30 AM
(La asignación de turno puede variar dependiendo de la afluencia de personas que se encuentren en sala.)